BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH
BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

BẢNG BÁO GIÁ CHO THUÊ XE DU LỊCH

  Địa điểm Thời gian             Km            Xe 4 chỗ            Xe 7 chỗ        Xe 16 chỗ        Xe 30 chỗ                Xe 45 chỗ              
1 Bà Rịa 1 ngày 200 1600 1700 2200 3800 5000
2 Bạc Liêu 2 ngày 600 3800 4200 5000 8000 11000
3 Bảo Lộc 1 ngày 420 2800 3200 5000 7000 9000
4 Bến Cát 1 ngày 140 1400 1500 2000 3500 4500
5 Bến Lức (Long An) 1 ngày 100 1200 1400 1800 3500 4500
6 Bến Tre (Ba Tri) 1 ngày 270 1600 2000 2500 4000 5500
7 Bến Tre (Bình Đại) 1 ngày 280 1600 2000 2500 4000 5500
8 Bến Tre (Thạnh Phú) 1 ngày 340 2000 2200 3000 4500 6000
9 Bến Tre (TP) 1 ngày 200 1500 1800 2400 4000 5500
10 Biên Hòa 1 ngày 90 1200 1400 2000 3500 4500
11 Bình Chánh 5 giờ 50 600 700 900 1500 1800
12 Bình Châu -Hồ Cốc 1 ngày 340 1800 2000 2300 3700 5300
13 Bình Định 4 ngày 1500 7000 7500 9000 16000 24000
14 Bình Dương (TD1) 1 ngày 90 1100 1200 1600 2500 3000
15 Bình Long 1 ngày 300 1600 1700 2200 3500 4700
16 Bình Phước – L. Ninh 1 ngày 360 1800 1900 2500 4000 5000
17 Buôn Mê Thuộc 2 ngày 800 4000 4200 5500 8000 12000
18 Cà Mau 2 ngày 700 3300 3500 5000 7000 12000
19 Cái Bè 1 ngày 210 1600 1800 2000 3300 5000
20 Cần Giờ 1 ngày 150 1200 1300 1600 2500 4100
21 Cần Thơ 1 ngày 360 1800 2000 2800 4000 6000
22 Cao Lãnh 1 ngày 350 1800 1900 2000 3200 5200
23 Châu Đốc 1 ngày 520 2800 3200 3700 4800 6800
24 Châu Đốc 1 ngày 550 3200 3400 4700 5800 8000
25 Châu Đốc – Hà Tiên 3 ngày 900 4100 4200 4500 8400 9700
26 Chợ Gạo (TiềnGiang) 1 ngày 200 1400 1500 1800 2600 4600
27 Chợ Mới (An Giang ) 1 ngày 500 2800 3200 3700 5400 8400
28 Cổ Thạch – T. Thím 2 ngày 660 3000 3100 4500 6600 7800
29 Củ Chi -Địa Đạo 1 ngày 100 1200 1300 1500 2400 3000
30 Đà Lạt 3 ngày 650 4500 4800 5300 7800 12500
31 Đà Lạt – Nha Trang 4 ngày 1150 6200 6600 8200 12000 15800
32 Đà Nẵng 6 ngày 2100 11000 12000 15000 19300 27300
33 Địa Đạo -Tây Ninh 1 ngày 250 1600 1700 1800 2800 4400
34 Đồng Xoài 1 ngày 240 1600 1700 1800 2800 4400
35 Đức Hòa 5 giờ 50 600 700 900 1500 1800
36 Đức Huệ 1 ngày 90 1200 1300 1400 2400 3000
37 Gia Lai (Pleiku) 3 ngày 1100 4900 5500 6100 9100 12800
38 Gò Công 1 ngày 220 1400 1600 1700 2800 4000
39 Gò Dầu 1 ngày 130 1200 1300 1400 2400 3100
40 Hàm Tân 1 ngày 350 1800 2000 2300 3200 4000
41 Hồ Chí Minh (nội thành) 1 ngày 100 1000 1200 1400 2000 3000
42 Hóc Môn 5 giờ 50 600 700 900 1500 1800
43 Huế 6 ngày 2400 12500 14000 16000 21500 30000
44 Kon Tum 3 ngày 1900 8800 9300 11000 15100 20800
45 Lai Vung 1 ngày 340 1800 1900 2200 3200 5200
46 Lấp Vò 1 ngày 360 1800 1900 2200 3200 4400
47 Long An 1 ngày 100 1100 1200 1300 2400 3300
48 Long Hải 1 ngày 240 1600 1800 2000 3000 4400
49 Long Khánh 1 ngày 200 1400 1600 2000 3000 4000
50 Long Thành 1 ngày 130 1100 1200 1500 2200 3800
51 Long Xuyên 1 ngày 400 2300 2700 3500 4000 5300
52 Managui 1 ngày 320 1800 1900 2000 3400 5200
53 Mỏ Cày ( Bến Tre) 1 ngày 220 1400 1500 2000 3200 4500
54 Mộc Hóa 1 ngày 230 1400 1500 1900 2900 4000
55 Mỹ Tho 1 ngày 150 1200 1300 1600 2200 3500
56 Mỹ Thuận 1 ngày 260 1600 1800 2200 3000 4400
57 Nha Trang 3 ngày 900 5500 5800 7000 10000 15000
58 Nha Trang 3 ngày 950 6000 6500 7500 10500 15600
59 Nha Trang – Đại Lãnh 4 ngày 1150 6500 7000 8000 11000 16000
60 Phan Rang 2 ngày 700 3800 4000 4800 7000 10000
61 Phan Rí 2 ngày 600 3500 3800 4500 6400 8000
62 Phan Thiết – Mũi Né 1 ngày 480 2800 3200 3700 5200 8500
63 Phú Mỹ – Ngãi Giao 1 ngày 220 1400 1500 1900 3000 4500
64 Phước Long 1 ngày 340 1800 2000 2500 3800 5400
65 Phương Lâm 1 ngày 320 1700 1900 2400 3500 5200
66 Quảng Ngãi 5 ngày            
67 Quảng Trị 7 ngày            
68 Qui Nhơn 4 ngày 1480 6300 7500 11000 16000 24000
69 Rạch Giá 2 ngày 600 3500 3800 4100 6600 9300
70 Rạch Rỏi – Kiên Giang 1 ngày 540 2800 3200 3700 6000 8300
71 Rừng Nam Cát Tiên 1 ngày 300 1900 2100 2600 3500 5300
72 Sa Đéc 1 ngày 300 1700 1800 2200 3400 5000
73 Sóc Trăng 1 ngày 500 2800 3200 3700 4500 6600
74 Tân Sơn Nhất Airport 5 giờ 50 600 700 800 1500 1800
75 Tây Ninh -Núi Bà 1 ngày 220 1500 1600 1800 2800 4800
76 Tây Ninh -Tân Biên 1 ngày 290 1700 1800 2200 3200 5400
77 Thầy Thím 1 ngày 380 1900 2000 2800 3400 6100
78 Trà Vinh 1 ngày 420 2300 2000 2600 4000 6000
79 Trảng Bàng 1 ngày 120 1100 1200 1700 2400 3400
80 Trị An 1 ngày 160 1200 1300 1500 2500 3500
81 Trị Tôn 2 ngày 660 3000 3100 4000 5500 7800
82 Tuy Hòa 3 ngày 1200 5300 6800 7800 10600 15800
83 Vị Thanh – Phụng Hiệp 1 ngày 520 2800 3200 3700 4800 6800
84 Vĩnh Long 1 ngày 320 1700 1800 2400 3300 4800
85 Vũng Tàu 1 ngày 260 1600 1800 2000 3000 4400
86 Vũng Tàu – Long Hải 1 ngày 300 1800 2200 2500 3400 5000
87 Vườn Xoài 1 ngày 80 1200 1300 1600 2500 4000
88 Hà Nội 8 ngày 4000          
Lưu ý: 
* Đơn vị tính: 1000 đồng
* Giá trên đã bao gồm phí xăng dầu, cầu phà, bến bãi nhưng chưa bao gồm 10% thuế VAT (nếu có)
* Giá áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6.
* Giá thời điểm CN, Lễ, Tết vui lòng liên hệ để biết chi tiết.
* Giá trên có thể thay đối theo từng thời điểm, vui lòng liên hệ Hotline: 0819553355 - 0917782929 để biết chi tiết.

Chat với chúng tôi
Zalo
Hotline